国产精品蜜桃v a在线播放,婷婷中文字幕一区二区三区,国产凹凸在线观看一区二区,日本亚洲欧美在线视

  • <rp id="f3bli"></rp>
    <video id="f3bli"></video>

  • <blockquote id="f3bli"><wbr id="f3bli"><input id="f3bli"></input></wbr></blockquote>
    <table id="f3bli"></table>
    產(chǎn)品展示

    >產(chǎn)品展示

    當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心

    上柴發(fā)電機(jī)

    產(chǎn)品簡(jiǎn)介:上柴柴油發(fā)電機(jī)組是我公司選用中國(guó)馳名品牌上海柴油機(jī)股份有限公司的“東風(fēng)”系列135、D114、卡特(C121)等柴油機(jī)配套品牌發(fā)電機(jī)制造而成。我公司是上柴股份電站用機(jī)OEM客戶。國(guó)產(chǎn)名牌組合能滿足不

    瀏覽次數(shù):已有位客戶關(guān)注

    咨詢電話:18961001997

    上柴柴油發(fā)電機(jī)組是我公司選用中國(guó)馳名品牌上海柴油機(jī)股份有限公司的“東風(fēng)”系列135、D114、卡特(C121)等柴油機(jī)配套品牌發(fā)電機(jī)制造而成。我公司是上柴股份電站用機(jī)OEM客戶。國(guó)產(chǎn)名牌組合能滿足不同用戶的需求,優(yōu)良的動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性、低廉的運(yùn)動(dòng)成本和全國(guó)連鎖的三包及配件供應(yīng),使上柴柴油發(fā)電機(jī)組深受用戶青睞。

      歡迎新老客戶到我公司選購(gòu)柴油發(fā)電機(jī)組。銷售熱線:0523-86273206 

    上柴發(fā)電機(jī)組主要參數(shù)

    機(jī)組型號(hào) 輸出功率 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 缸數(shù) 缸徑/行程
    (mm)
    排氣量
    (L)
    燃油消耗量
    (g/kw.h)
    外形尺寸
    (L×W×H) (mm)
    重量 (kg)
    KVA KW
    FFDL-40GF 50 40 SC4H95D2 4L 105/124 4.3 204 2200×760×1380 1450
    FFDL-50GF 62.5 50 SC4H95D2 4L 105/124 4.3 204 2200×760×1380 1450
    FFDL-68GF 85 68 SC4H115D2 4L 105/124 4.3 204 2200×760×1380 1485
    FFDL-90GF 112.5 90 SC4H160D2 4L 105/124 4.3 198 2500×870×1340 1850
    FFDL-100GF 125 100 SC4H180D2 4L 105/124 4.3 198 2500×870×1340 1860
    FFDL-120GF 150 120 SC8D220D2 6L 114/135 8.28 200 2700×1000×1500 2200
    FFDL-135GF 168.75 135 SC7H230D2 6L 105/124 6.5 193 2700×1000×1500 2250
    FFDL-150GF 187.5 150 SC7H250D2 6L 105/124 6.5 193 2700×1000×1500 2250
    FFDL-160GF 200 160 SC8D280D2 6L 114/135 8.28 200 2700×1000×1500 2250
    . . . SC13G280D2 6L 135/150 12.88 200 2700×1000×1500 2250
    FFDL-180GF 225 180 SC9D310D2 6L 114/144 8.82 195 2700×1000×1500 2250
    . . . SC13G310D2 6L 135/150 12.88 200 2700×1000×1500 2250
    FFDL-200GF 250 200 SC9D340D2 6L 114/144 8.82 195 3000×1080×1700 2350
    FFDL-210GF 262.5 210 SC13G355D2 6L 135/150 12.88 200 3000×1080×1700 2350
    FFDL-250GF 312.5 250 SC13G420D2 6L 135/150 12.88 200 3150×1240×1750 2500
    FFDL-270GF 337.5 270 SC12E460D2 6L 128/153 11.8 192 3160×1400×1750 2500
    FFDL-300GF 375 300 SC15G500D2 6L 135/165 14.16 200 3300×1340×1900 3390
    . . . SC12E500D3 (電噴) 6L 128/153 11.8 192 3300×1340×1900 3390
    FFDL-360GF 450 360 SC25G610D2 12V 135/150 25.8 202 3500×1570×1980 3650
    FFDL-400GF 500 400 SC25G690D2 12V 135/150 25.8 202 3500×1610×2110 3675
    FFDL-450GF 562.5 450 SC27G755D2 12V 135/155 26.6 202 3340×1400×2170 3700
    FFDL-500GF 625 500 SC27G830D2 12V 135/155 26.6 210 3500×1610×2110 3700
    FFDL-530GF 662.5 530 SC27G900D2 12V 135/155 26.6 210 3500×1610×2110 3700
    FFDL-600GF 750 600 SC33W990D2 6L 180/215 32.8 205 4400×1690×2150 5300
    FFDL-800GF 1000 800 SC33W1150D2 6L 180/215 32.8 205 4400×1720×2400 6300
    FFDL-900GF 1000 800

    6WTAA35-G31

    6L 186/215 35.1 189.5 4400×1720×2400 7600

    1、以上系列機(jī)組為:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相四線制。
    2、60HZ和其他轉(zhuǎn)速發(fā)電機(jī)組可根據(jù)客戶要求定制。
    3、發(fā)電機(jī)可根據(jù)客戶需求,選用斯坦福,馬拉松,廣州英格,江蘇恒久等知名品牌。
    4、本公司所標(biāo)配柴油發(fā)電機(jī)組均含有啟動(dòng)電瓶,電瓶連接線、機(jī)組減震墊、排煙管、波紋管等。
    5、本參數(shù)表僅供參考。

      上一頁(yè):濰柴發(fā)電機(jī)
      下一頁(yè):玉柴發(fā)電機(jī)